2025 Forma–1 Tabella
🏁 Egyéni Világbajnokság
Helyezés | Versenyző | Csapat | Pont |
---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren–Mercedes | 131 |
2. | Lando Norris | McLaren–Mercedes | 115 |
3. | Max Verstappen | Red Bull–Honda RBPT | 99 |
4. | George Russell | Mercedes | 93 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 53 |
6. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 48 |
7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
8. | Alexander Albon | Williams–Mercedes | 30 |
9. | Esteban Ocon | Haas–Ferrari | 14 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin–Mercedes | 14 |
11. | Yuki Tsunoda | Red Bull–Honda RBPT | 9 |
12. | Pierre Gasly | Alpine–Renault | 7 |
13. | Carlos Sainz | Williams–Mercedes | 7 |
14. | Nico Hülkenberg | Sauber–Ferrari | 6 |
15. | Oliver Bearman | Haas–Ferrari | 6 |
16. | Isack Hadjar | Racing Bulls–Honda RBPT | 5 |
🏆 Konstruktőri Bajnokság
Helyezés | Csapat | Pont |
---|---|---|
1. | McLaren–Mercedes | 246 |
2. | Mercedes | 141 |
3. | Red Bull–Honda RBPT | 105 |
4. | Ferrari | 94 |
5. | Williams–Mercedes | 37 |
6. | Haas–Ferrari | 20 |
7. | Aston Martin–Mercedes | 14 |
8. | Racing Bulls–Honda RBPT | 8 |
9. | Alpine–Renault | 7 |
10. | Sauber–Ferrari | 6 |