Örökség
A Ferrari nem csupán egy autómárka vagy egy Formula-1-es csapat – egy érzés, egy szenvedély, amely több mint hét évtizede inspirálja a motorsport rajongóit. A Scuderia Ferrari története tele van legendás pillanatokkal, ikonikus versenyzőkkel és technológiai csodákkal, amelyek örökre megváltoztatták a Formula-1-et.
Ennek az oldalnak a célja, hogy bemutassa a Ferrari gazdag örökségét, a csapat hőseit, a felejthetetlen győzelmeket és azokat a történeteket, amelyek a piros színű autókat a motorsport szimbólumává tették.
Ismerd meg velünk a Ferrari történetét, amely nemcsak a múlt, hanem a jelen és a jövő is!
Konstruktori bajnoki címek
Ferrari bajnoki évei és pilótái
Év | Versenyzők | Győzelmek száma | Dobogós helyezések | Megjegyzések |
---|---|---|---|---|
1961 | Phil Hill, Wolfgang von Trips | 5 | 14 | Phil Hill világbajnok lett, von Trips tragikus balesetben elhunyt. |
1964 | John Surtees, Lorenzo Bandini | 3 | 9 | Surtees lett az egyetlen pilóta, aki motorkerékpár és F1 világbajnok is. |
1975 | Niki Lauda, Clay Regazzoni | 6 | 11 | Lauda dominált, megszerezve első bajnoki címét. |
1976 | Niki Lauda, Clay Regazzoni | 6 | 11 | Lauda súlyos balesetet szenvedett, de visszatért; Ferrari elvesztette az egyéni címet, de megnyerte a konstruktőrit. |
1977 | Niki Lauda, Carlos Reutemann | 4 | 9 | Lauda második világbajnoki címe. |
1979 | Jody Scheckter, Gilles Villeneuve | 6 | 12 | Scheckter világbajnok lett, Ferrari dupla győzelem. |
1982 | Didier Pironi, Gilles Villeneuve, Patrick Tambay | 4 | 10 | Tragikus év, Villeneuve elhunyt, Pironi súlyosan megsérült. |
1983 | René Arnoux, Patrick Tambay | 4 | 10 | Ferrari erős csapatmunkával szerezte meg a címet. |
1999 | Eddie Irvine, Michael Schumacher, Mika Salo | 6 | 16 | Schumacher sérülése után is sikerült a csapatnak megszereznie a bajnoki címet. |
2000 | Michael Schumacher, Rubens Barrichello | 10 | 17 | Schumacher első világbajnoki címe Ferrarival, új korszak kezdete. |
2001 | Michael Schumacher, Rubens Barrichello | 9 | 20 | Ferrari dominancia folytatódik. |
2002 | Michael Schumacher, Rubens Barrichello | 15 | 27 | Schumacher rekordot döntött, szinte verhetetlen év. |
2003 | Michael Schumacher, Rubens Barrichello | 8 | 15 | Szoros szezon, de ismét Ferrari diadal. |
2004 | Michael Schumacher, Rubens Barrichello | 15 | 20 | Ferrarival az egyik legsikeresebb év a történelemben. |
2007 | Kimi Räikkönen, Felipe Massa | 9 | 15 | Räikkönen világbajnok, Ferrari az utolsó kettős bajnoki címe. |
Ikonikus autók



Űrlap
Az alábbi űrlap kitölthető bármilyen észrevétel kapcsán a weboldalhoz kötődően, elsősorban az örökség oldal javítására szolgál.